Werke / Works of art / Trabajos / Œuvres d'art

Pierre Soulages
(geb. 1919 Rodez)
"Eau-forte III"
Aquatintaradierung 1956
26,7 x 19,3 cm Pr. 24,6 x 17,3 cm
num.
Auflage 600 Exemplare
Encrevé/Miessner Kat. Nr. 003
[16719]

Pierre Soulages
(geb. 1919 Rodez)
"Eau-forte VI"
Farbaquatintaradierung 1957
76 x 56,8 cm Pr. 59,3 x 43,3 cm
sign. num.
Auflage 200 Exemplare
Encrevé/Miessner Kat. Nr. 006
[18965]

Pierre Soulages
(geb. 1919 Rodez)
"Eau-forte XXVI"
Farbradierung 1974
76 x 56,3 cm Pr. 50,5 x 40 cm
sign. num.
Auflage 100 Exemplare
Encrevé/Miessner Kat. Nr. 028
[18426]

Pierre Soulages
(geb. 1919 Rodez)
"Eau-forte XXXV"
Farbaquatintaradierung 1979
77,7 x 72,1 cm Pr. 49,5 x 52,5 cm
sign. num.
Auflage 100 Exemplare
Encrevé/Miessner Kat. Nr. 037
[18639]

Pierre Soulages
(geb. 1919 Rodez)
"Lithographie No. 8"
Farblithographie 1958
76 x 56,3 cm Abb. 64 x 48 cm
sign. num.
Auflage 295 Exemplare
Encrevé/Miessner Kat. Nr. 052
[17768]

Pierre Soulages
(geb. 1919 Rodez)
"Lithographie No. 16"
Farblithographie 1964
54,4 x 76,2 cm Abb. 32 x 46,5 cm
sign. num.
Auflage 65 Exemplare
Encrevé/Miessner Kat. Nr. 062
[19629]

Pierre Soulages
(geb. 1919 Rodez)
"Lithographie No. 22"
Farblithographie 1969
77,5 x 53,5 cm Abb. 69 x 53,5 cm
sign. num.
Auflage 85 Exemplare
Encrevé/Miessner Kat. Nr. 069
[18789]

Pierre Soulages
(geb. 1919 Rodez)
"Sérigraphie No. 21"
Farbsiebdruck 1994
75,8 x 57,9 cm Abb. 39,5 x 35 cm
sign. num.
Auflage 110 Exemplare
Encrevé/Miessner Kat. Nr. 113
[18388]

Pierre Soulages
(geb. 1919 Rodez)
"Sérigraphie No. 23"
zu Nathalie Reymond "Soulages - La lumière et l'espace"
Farbsiebdruck 1999
24,5 x 21,5 cm Abb. 15 x 21,5 cm
sign. num.
Auflage 70 Exemplare
Encrevé/Miessner Kat. Nr. 115
[18371]

Pierre Soulages
(geb. 1919 Rodez)
ohne Titel
Reliefdruck 1991
74,5 x 74,5 cm Pr. 38,4 x 38,2 cm
sign. num.
Auflage 66 Exemplare
[20448]









34. Pierre Soulages
(geb. 1919 Rodez)
"Lithographie No. 40"
zu Jean Cassou "Vingt-Deux Poèmes"
Farblithographie 1978
38,2 x 28,2 cm, Pr. 33 x 21,5 cm,
sign., num.,
Auflage 150 Exemplare,
Encrevé/Miessner Kat. Nr. 89,
inklusive vollständiges Mappenwerk mit 1 Farbaquatintaradierung von Miró
und 21 meist farbigen Lithographien von Bill, Calder, Capogrossi, Chagall (unsigniert),
Dix, Dorazio, Ernst (unsigniert), Haidu, Hartung, Lam, Masson, Nay, Poliakoff,
Santomaso, Soulages, Tanning (unsigniert), Tàpies, Tobey, Vieira da Silva, Wotruba
und Zadkine
[18377]
Biografie / Biography / Biografía / Biographie
| 1919 | Geboren am 24. Dezember in Rodez, Aveyron (Südfrankreich). |
| 1938 | Beginnt sich für die prähistorische und romanische Kunst seiner Heimat zu interessieren. |
| 1939 | Für einige Monate Aufenthalt in Paris. Häufiger Besuch im Louvre. Ausstellungen von Cézanne und Picasso wecken sein Interesse. Er bewirbt sich an der École Nationale des Beaux-Arts und wird abgelehnt. |
| 1940 | Militärdienst in Bordeaux und Nyons. |
| 1940-45 | Während der deutschen Besetzung hält er sich in Montpellier auf und studiert an der École des Beaux-Arts. Besuche im Musée Fabre. Er arbeitet als Weinbauer. Er lernt Colette Llaurens kennen, die er 1942 heiratet. |
| 1946 | Lässt sich in der Nähe von Paris nieder und widmet sich der Malerei. Er beginnt Leinwände in überwiegend dunklen Farben zu malen. Erste Ausstellungsbewerbungen stoßen auf Ablehnung. |
| seit 1947 | Freundschaft mit Férnand Leger, Francis Picabia und Hans Hartung. |
| 1948 | Umzug nach Paris. Beteiligung an der wegbereitenden Ausstellung "Französische Abstrakte Malerei" in den Museen von Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Frankfurt, Wuppertal und Kassel. |
| 1949 | Erste Ausstellungen. Entwirft die Theaterdekoration für "Héloise et Abélard" von Roger Vaillant im Théâtre des Mathurins, Paris. Bis 1952 folgen noch drei weitere Theaterprojekte. |
| 1951 | Erste Radierungen im Atelier Lacourière entstehen. |
| 1957 | Beginnt wieder, sich der Graphik zu widmen. Reise in die USA. Kontakt mit Willem de Kooning, Mark Rothko, Robert Motherwell. |
| 1958 | Reisen nach Kambodscha, Thailand und Japan, wo sein Interesse für die Kalligraphie geweckt wird. |
| 1964 | Carnegie-Preis, USA. |
| 1968 | Arbeit an einer Keramikmauer für ein Hochhaus in Pittsburgh. |
| 1976 | Rembrandt-Preis, Hamburg. |
| 1986 | Großer Staatspreis für Malerei, Paris. |
| 1987 | Erhält den Auftrag für die Gestaltung der 104 Glasfenster der Abteikirche Sainte-Foy in Conques. Fertigstellung 1994. |
| 1994 | Praemium Imperale, Japan. |
| 2007 | Das Musée Fabre in Montpellier würdigt ihn mit einem ständigen Saal, der 20 Gemälde (1951-2006) zeigt. Prix Julio González, Spanien. |
| 2009 | Anlässlich seines 90. Geburtstages würdigt das Pariser Centre Pompidou ihn mit einer großen Retrospektive. |
| 2012 | Pierre-Soulages-Museum in Rodez soll eröffnet werden. |
| Lebt in Paris und Sète. |
Ausstellungen in Museen (Auswahl)
| 1960 | Kestner Gesellschaft, Hannover |
| 1961 | Folkwang Museum, Essen Gemeente Museum, La Haye Kunsthaus, Zürich |
| 1963 | Galerie de France, Paris Ny Carlsberg Glyptotek, Kopenhagen |
| 1966 | Museum of Fine Arts, Houston |
| 1967 | Musée National d'Art Moderne, Paris Galerie de France, Paris |
| 1968 | Museum of Art, Pittsburgh Museum of Contemporay Art, Montreal Museum of Quebec, Quebec |
| 1973 | Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg Palais des Beaux-Arts, Charleroi Musée d'Art et d'Histoire, Neuchâtel |
| 1974 | Dynamic Museum, Dakar |
| 1975 | Fundaçao Calouste Gulbenkian, Lissabon Musée Fabre, Montpellier Museu de Arte Moderno, Mexico |
| 1976 | Museo de Bellas Artes, Caracas Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro Musée d'Art et d'Industrie, Saint-Etienne |
| 1977 | Maison de la Culture, Mulhouse |
| 1978 | Galerie Ulysses, Wien |
| 1979 | MNAM, Centre Georges Pompidou, Paris |
| 1980 | Musée du Parc de la Boverie, Liège |
| 1984 | Seibu Museum of Art, Tokyo |
| 1987 | Musée Saint Pierre Art Contemporain, Lyon Hans-Thoma Gesellschaft, Reutlingen |
| 1989 | Museum Fridericianum, Kassel IVAM-Centro Julio Gonzalez, Valencia Musée des Beaux-Arts, Nantes |
| 1991 | Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wien |
| 1992 | Maison des Arts Georges Pompidou, Cajarc |
| 1993 | National Museum of Contemporary Art, Seoul |
| 1994 | China Fine Arts Palace (Meschuguan), Peking Fine Arts Museum, Taipei Westfälisches Landesmuseum, Münster |
| 1996 | Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris Museum of Fine Arts, Montreal Museu de Arte, Sao-Paulo Centre d'Art Contemporain, Embrun |
| 1997 | Deichtorhallen, Hamburg |
| 1999 | Kunstmuseum, Bern Musée Fabre, Montpellier |
| 2000 | Les Abattoirs, Toulouse |
| 2001 | Museum der Ermitage, St. Petersburg Tretiakov Galerie, Moskau |
| 2003 | Bibliothèque nationale de France, Paris |
| 2005 | Trumbull Museum, Howland, Ohio Museum Ordrupgaard, Charlottenlund-Kopenhagen |
| 2006 | Salle d’exposition Carmel, Tarbes Sammlung Essl, Klosterneuburg-Wien |
| 2007 | Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia |
| 2009 | MNAM, Centre Pompidou, Paris Musée d’Art Moderne et Contemporain, Strasbourg |
Werke in öffentlichen Sammlungen
Johannesburg Art Gallery, Johannesburg; Nationalgalerie, Berlin; Kunsthalle Bielefeld; Ludwig Museum im Deutschherrenhaus, Koblenz; Museum Ludwig, Köln; Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf; Folkwang Museum, Essen; Westfälisches Landesmuseum, Münster; Hamburger Kunsthalle, Hamburg; Staatliche Museen, Kassel; Sprengel Museum, Hannover, Städtische Kunsthalle, Mannheim; Neue Pinakothek, Bayerische Staatsgemäldesammlung, München; Staatsgalerie, Stuttgart; Australian National Gallery, Canberra; Museum Moderner Kunst, Wien; The Tate Gallery, London; Salomon R. Guggenheim Museum, New York; Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Paris; Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris; Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam